Biens qui entrent dans le cycle d'exploitation : marchandises, matières et fournitures, produits en cours et produits finis (actif circulant).
Avec l'inventaire intermittent, on annule le stock initial (SI) et on constate le stock final (SF) à la clôture. Variation = SF − SI.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12 — Annulation du stock initial | ||
| 6114 Variation des stocks de marchandises | SI | |
| 3111 Marchandises | SI | |
| 31/12 — Constatation du stock final | ||
| 3111 Marchandises | SF | |
| 6114 Variation des stocks de marchandises | SF | |
Matières : 6124 / 312…. Achats revendus = Achats nets − (SF − SI).
| Élément | Montant |
|---|---|
| Achats | 130 000 |
| Variation (SF 25 000 − SI 20 000) | + 5 000 |
| Achats revendus = 130 000 − 5 000 | 125 000 |
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
Comptes 7131 (en cours) et 7132 (biens produits), qui sont des comptes de produits. Production = ventes de produits ± variation des stocks de produits + immobilisations produites.
| Stock | Compte de variation | Place au CPC |
|---|---|---|
| Marchandises | 6114 | Charges (corrige les achats) |
| Matières et fournitures | 6124 | Charges (corrige les achats) |
| En cours, produits finis | 7131, 7132 | Produits |
À l'inventaire, si la valeur actuelle d'un stock est inférieure à son coût (marchandise abîmée, démodée, prix en baisse), on constate cette perte probable par une provision, sans toucher au compte de stock.
Le mécanisme des provisions est approfondi aux chapitres 5 et 6.
Chaque année : on annule l'ancienne provision et on constitue la nouvelle.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12 — Annulation de l'ancienne provision | ||
| 3911 Provisions pour dépréciation des marchandises | Ancienne | |
| 7196 Reprises sur provisions pour dépréciation de l'actif circulant | Ancienne | |
| 31/12 — Nouvelle provision | ||
| 6196 D.E.P. pour dépréciation de l'actif circulant | Nouvelle | |
| 3911 Provisions pour dépréciation des marchandises | Nouvelle | |
Comptes : 3911 marchandises, 3912 matières, 3913 en cours, 3915 produits finis.
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
SI 48 000 ; achats 310 000 ; RRR obtenus 6 000 ; SF 36 000. Écritures et achats revendus.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12 | ||
| 6114 Variation des stocks de marchandises | 48 000 | |
| 3111 Marchandises | 48 000 | |
| 31/12 | ||
| 3111 Marchandises | 36 000 | |
| 6114 Variation des stocks de marchandises | 36 000 | |
| Calcul | Montant |
|---|---|
| Achats nets = 310 000 − 6 000 | 304 000 |
| Variation = 36 000 − 48 000 | − 12 000 |
| Achats revendus = 304 000 − (− 12 000) | 316 000 |
Matières : SI 60 000, SF 75 000. Produits finis : SI 90 000, SF 70 000. Ventes de produits finis 800 000.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12 — Annulation des stocks initiaux | ||
| 6124 Variation des stocks de matières et fournitures | 60 000 | |
| 7132 Variation des stocks de biens produits | 90 000 | |
| 3121 Matières premières | 60 000 | |
| 3151 Produits finis | 90 000 | |
| 31/12 — Stocks finaux | ||
| 3121 Matières premières | 75 000 | |
| 3151 Produits finis | 70 000 | |
| 6124 Variation des stocks de matières et fournitures | 75 000 | |
| 7132 Variation des stocks de biens produits | 70 000 | |
| Calcul | Montant |
|---|---|
| Variation produits finis = 70 000 − 90 000 | − 20 000 |
| Production = 800 000 − 20 000 | 780 000 |
31/12/2024 : stock 40 000 à déprécier de 10 %. 31/12/2025 : stock 100 000, dépréciation estimée à 20 000.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | ||
| 6196 D.E.P. pour dépréciation de l'actif circulant | 4 000 | |
| 3911 Provisions pour dépréciation des marchandises | 4 000 | |
| 31/12/2025 — Annulation | ||
| 3911 Provisions pour dépréciation des marchandises | 4 000 | |
| 7196 Reprises sur provisions pour dépréciation de l'actif circulant | 4 000 | |
| 31/12/2025 — Nouvelle provision | ||
| 6196 D.E.P. pour dépréciation de l'actif circulant | 20 000 | |
| 3911 Provisions pour dépréciation des marchandises | 20 000 | |
SI 210 000 ; SF 244 000 dont un lot de 63 000 déprécié de 10 % ; aucune provision antérieure.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12 | ||
| 6114 Variation des stocks de marchandises | 210 000 | |
| 3111 Marchandises | 210 000 | |
| 31/12 | ||
| 3111 Marchandises | 244 000 | |
| 6114 Variation des stocks de marchandises | 244 000 | |
| 31/12 — Provision : 63 000 × 10 % | ||
| 6196 D.E.P. pour dépréciation de l'actif circulant | 6 300 | |
| 3911 Provisions pour dépréciation des marchandises | 6 300 | |
Les vidéos de ce chapitre seront bientôt disponibles.