Tableau qui donne, à une date déterminée, la liste de tous les comptes classés selon le plan comptable, avec pour chacun : le total du débit, le total du crédit et le solde (débiteur ou créditeur). C'est un document de synthèse et périodique.
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
| Rôle | Explication |
|---|---|
| Instrument de contrôle | Total des débits = total des crédits ; totaux de la balance = total du journal ; total des soldes débiteurs = total des soldes créditeurs |
| Instrument de gestion | Elle renseigne sur la situation de l'entreprise et sur les éléments du résultat |
Elle s'obtient à partir du grand livre. On peut établir une balance par sommes et soldes, ou seulement par soldes.
| N° compte | Intitulé | Sommes débit | Sommes crédit | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 à classe 7 | … | … | … | … | … |
| Total | T1 | T1 | T2 | T2 |
| N° | Intitulé | Sommes D | Sommes C | Solde D | Solde C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Capital | 172 000 | 172 000 | ||
| 2332 | Matériel et outillage | 52 000 | 52 000 | ||
| 235 | Mobilier, matériel de bureau | 21 500 | 21 500 | ||
| 3111 | Marchandises | 80 000 | 80 000 | ||
| 3421 | Clients | 18 400 | 2 500 | 15 900 | |
| 4411 | Fournisseurs | 31 100 | 31 100 | ||
| 4441 | CNSS | 1 100 | 1 100 | ||
| 5141 | Banques | 8 200 | 5 000 | 3 200 | |
| 5161 | Caisses | 16 500 | 5 490 | 11 010 | |
| 6111 | Achats de marchandises | 19 000 | 19 000 | ||
| 6125 | Achats non stockés (fournitures de bureau) | 450 | 450 | ||
| 6131 | Locations | 1 000 | 1 000 | ||
| 6133 | Entretien et réparations | 200 | 200 | ||
| 6167 | Timbres | 40 | 40 | ||
| 6171 | Salaires | 3 000 | 3 000 | ||
| 7111 | Ventes de marchandises | 300 | 3 400 | 3 100 | |
| Total | 220 590 | 220 590 | 207 300 | 207 300 |
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
À partir des comptes schématiques de l'entreprise ATLAS SA (chapitre 8), établissez la balance par sommes et soldes au 31/03/2020.
| N° | Intitulé | Sommes D | Sommes C | Solde D | Solde C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Capital social | 240 000 | 240 000 | ||
| 1481 | Emprunts auprès des EC | 20 000 | 50 000 | 30 000 | |
| 2321 | Constructions | 200 000 | 200 000 | ||
| 2332 | Matériel et outillage | 20 000 | 20 000 | ||
| 2352 | Matériel de bureau | 10 000 | 10 000 | ||
| 2486 | Dépôts et cautionnements versés | 3 000 | 3 000 | ||
| 3111 | Marchandises | 60 000 | 20 000 | 40 000 | |
| 3421 | Clients | 10 000 | 2 500 | 7 500 | |
| 4411 | Fournisseurs | 2 000 | 8 000 | 6 000 | |
| 5141 | Banques | 47 500 | 51 500 | 4 000 | |
| 5161 | Caisses | 9 000 | 3 700 | 5 300 | |
| 6111 | Achats de marchandises | 6 000 | 6 000 | ||
| 6114 | Variation des stocks de marchandises | 20 000 | 40 000 | 20 000 | |
| 6133 | Entretien et réparations | 1 500 | 1 500 | ||
| 6142 | Transports | 1 500 | 1 500 | ||
| 6144 | Publicité | 2 500 | 2 500 | ||
| 6145 | Frais postaux | 1 200 | 1 200 | ||
| 6171 | Rémunérations du personnel | 18 000 | 18 000 | ||
| 7111 | Ventes de marchandises | 13 000 | 13 000 | ||
| 7381 | Intérêts et produits assimilés | 3 500 | 3 500 | ||
| Total | 432 200 | 432 200 | 316 500 | 316 500 |
Les deux égalités sont vérifiées : sommes 432 200 = 432 200 ; soldes 316 500 = 316 500.
Complétez : (a) compte Clients : sommes D 64 000, sommes C 41 500 ; (b) compte Fournisseurs : sommes D 22 000, sommes C 57 800 ; (c) compte Caisse : sommes D 18 000, sommes C 18 000.
| Compte | Sommes D | Sommes C | Solde D | Solde C |
|---|---|---|---|---|
| Clients | 64 000 | 41 500 | 22 500 | |
| Fournisseurs | 22 000 | 57 800 | 35 800 | |
| Caisse | 18 000 | 18 000 | 0 (soldé) | 0 |
Une balance est équilibrée. Peut-on en conclure qu'il n'y a aucune erreur ? Donnez deux exemples.
Non. La balance ne détecte pas les erreurs qui touchent le débit et le crédit pour le même montant :
| Erreur | Pourquoi la balance reste équilibrée |
|---|---|
| Opération oubliée (jamais enregistrée) | Ni le débit ni le crédit n'ont été passés |
| Mauvais compte (ex. 6133 au lieu de 6134) | Le débit total reste le même |
Les vidéos de ce chapitre seront bientôt disponibles.