Une fois la structure prête, on crée chaque immobilisation (fiche du bien). Le logiciel distingue les biens en propriété, les biens en crédit-bail et les biens en location.
Commande : Structure › Immobilisations › Nouveau.
| Code | Désignation | Famille | Valeur HT | Qté | Lieu | Dotation 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT001 | Bâtiment siège | BAT | 2 000 000 | 1 | Direction générale | 100 000 |
| LOG001 | Logiciel SAP SCM | LOG | 150 000 | 1 | Direction générale | 30 000 |
| LOG002 | Logiciel Sage Comptabilité | LOG | 20 000 | 1 | Direction générale | 4 000 |
| MIN100 | Station serveur | MIN | 70 000 | 1 | Direction générale | 14 000 |
| MIN200 | PC de bureau | MIN | 240 000 | 30 | Direction générale | 48 000 |
| MIN300 | Imprimantes de bureau | MIN | 80 000 | 20 | Direction générale | 16 000 |
| INST01 | Installation réseau informatique | INST | 90 000 | 1 | Direction générale | 9 000 |
| MEX101 | Transpalettes de manutention | MEX | 56 000 | 16 | Direction d'exploitation | 5 600 |
| MEX201 | Tables élévatrices | MEX | 11 000 | 8 | Direction d'exploitation | 1 100 |
| MEX301 | Rayonnages industriels | MEX | 14 000 | 8 | Direction d'exploitation | 1 400 |
| MTSE01 | Dacia Dokker | MTSE | 300 000 | 2 | Direction générale | 60 000 |
| MTEX01 | Camions 3,5 t Canter Fuso | MTEX | 2 250 000 | 5 | Direction d'exploitation | 900 000 |
| MOB100 | Pack bureau Président | MOB | 18 000 | 1 | Direction générale | 1 800 |
| MOB200 | Pack bureau Direction | MOB | 18 000 | 1 | Direction générale | 1 800 |
| MOB300 | Pack bureaux opérateurs | MOB | 104 000 | 26 | Direction générale | 10 400 |
| MOB401 | Banquettes de réception 3 places | MOB | 16 000 | 8 | Direction d'exploitation | 1 600 |
| MAB100 | Photocopieur multifonction | MAB | 35 000 | 1 | Direction d'exploitation | 3 500 |
| MAB201 | Armoires de classement | MAB | 32 000 | 8 | Direction d'exploitation | 3 200 |
| Total | 5 504 000 | 1 211 400 |
Les camions (MTEX01) sont amortis en dégressif : 2 250 000 × 40 % = 900 000 DH ; tous les autres biens en linéaire selon la durée de leur famille.
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
| Code | Désignation | Lieu | Début | Fin | Loyer mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| DEL001 | Location dépôt Agadir | CE Agadir | 01/01/2023 | 31/12/2030 | 34 000 |
| DEL002 | Location dépôt Fès | CE Fès | 01/01/2023 | 31/12/2030 | 28 000 |
| DEL003 | Location dépôt Marrakech | CE Marrakech | 01/01/2023 | 31/12/2030 | 32 000 |
| DEL004 | Location dépôt Meknès | CE Meknès | 01/01/2023 | 31/12/2030 | 20 000 |
| DEL005 | Location dépôt Oujda | CE Oujda | 01/01/2023 | 31/12/2030 | 24 000 |
| DEL006 | Location dépôt Rabat | CE Rabat | 01/01/2023 | 31/12/2030 | 30 000 |
| DEL007 | Location dépôt Tanger | CE Tanger | 01/01/2023 | 31/12/2030 | 36 000 |
| Total | 204 000 |
Loyers annuels : 204 000 × 12 = 2 448 000 DH (charges du compte 6131 Locations, non amorties).
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
Le 01/07/2024, EM Express achète un chariot élévateur de 120 000 DH HT, placé au CE Rabat. Remplissez la fiche (code, famille, valeur, date, lieu, nature) et calculez les annuités 2024 et 2025.
Calculez la VNC au 31/12/2024 des biens suivants d'EM Express : BAT001, MIN200, MOB300, MTEX01.
| Bien | Cumul des amortissements au 31/12/2024 | VNC |
|---|---|---|
| BAT001 | 100 000 × 2 = 200 000 | 1 800 000 |
| MIN200 | 48 000 × 2 = 96 000 | 144 000 |
| MOB300 | 10 400 × 2 = 20 800 | 83 200 |
| MTEX01 | 900 000 + 540 000 = 1 440 000 | 810 000 |
Une société commence à utiliser le logiciel au 01/01/2026. Elle possède un camion acquis le 01/01/2023 pour 400 000 DH HT, amorti en linéaire sur 5 ans. Quelles informations faut-il saisir pour ce bien et quelle dotation le logiciel calculera-t-il en 2026 ?
On saisit la date d'acquisition d'origine (01/01/2023), la valeur (400 000), la durée (5 ans) et le cumul des amortissements antérieurs : 80 000 × 3 = 240 000 DH. Dotation 2026 : 80 000 DH (VNC au 31/12/2026 : 80 000 DH).
Les vidéos de ce chapitre seront bientôt disponibles.