Le menu Traitement regroupe les opérations courantes : fractionner un lot de biens pour le répartir entre plusieurs sites, calculer les amortissements, générer les écritures de dotation dans la comptabilité et transférer les données vers la liasse fiscale.
Le fractionnement consiste à diviser une immobilisation existante (un lot) en plusieurs immobilisations distinctes, par exemple pour suivre séparément les biens affectés à chaque site.
Lot de 26 packs bureaux pour 104 000 DH, soit 4 000 DH l'unité. EM Express les répartit entre 9 lieux :
| Nouvelle fiche | Lieu | Quantité | Valeur d'acquisition | Dotation annuelle (10 %) |
|---|---|---|---|---|
| MOB300 | Direction générale | 10 | 40 000 | 4 000 |
| MOB301 | Direction d'exploitation | 2 | 8 000 | 800 |
| MOB302 à MOB308 | Un CE chacun (Agadir, Fès, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Tanger) | 2 chacun | 8 000 chacun | 800 chacun |
| Total | 26 | 104 000 | 10 400 |
Le fractionnement ne change ni la valeur totale ni le total des amortissements : il répartit seulement le lot. Après l'opération, on édite l'état des immobilisations pour contrôler.
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12/2023 | ||
| Dotations aux amortissements de l'exercice 2023 (journal OD) | ||
| 61922 DEA des immobilisations incorporelles (logiciels) | 34 000,00 | |
| 61932 DEA des constructions | 100 000,00 | |
| 61933 DEA des installations techniques, matériel et outillage (INST + MEX) | 17 100,00 | |
| 619341 DEA du matériel de transport de service | 60 000,00 | |
| 619342 DEA du matériel de transport d'exploitation | 900 000,00 | |
| 61935 DEA du mobilier, matériel de bureau et informatique (MOB + MAB + MIN) | 100 300,00 | |
| 2822 Amortissements des logiciels | 34 000,00 | |
| 28321 Amortissements des bâtiments | 100 000,00 | |
| 28331 Amortissements des installations techniques | 9 000,00 | |
| 28332 Amortissements du matériel et outillage | 8 100,00 | |
| 28341 Amortissements du matériel de transport de service | 60 000,00 | |
| 28342 Amortissements du matériel de transport d'exploitation | 900 000,00 | |
| 28351 Amortissements du mobilier de bureau | 15 600,00 | |
| 28352 Amortissements du matériel de bureau | 6 700,00 | |
| 28355 Amortissements du matériel informatique | 78 000,00 | |
Total des dotations : 1 211 400 DH. Le logiciel génère cette écriture automatiquement à partir des familles ; le comptable la contrôle avec l'état des amortissements.
© TSC COMMERCE – OTHMAN ZT · Cours protégé, reproduction interdite
Le lot MIN300 (20 imprimantes, 80 000 DH) doit être réparti : 4 à la direction générale et 2 dans chacun des 8 autres lieux (direction d'exploitation et 7 CE). Présentez les nouvelles fiches et la dotation annuelle de chacune (durée 5 ans).
Valeur unitaire : 80 000 ÷ 20 = 4 000 DH.
| Fiche | Lieu | Quantité | Valeur | Dotation annuelle (20 %) |
|---|---|---|---|---|
| MIN300 | Direction générale | 4 | 16 000 | 3 200 |
| MIN301 à MIN308 | Direction d'exploitation et 7 CE | 2 chacun | 8 000 chacun | 1 600 chacun |
| Total | 20 | 80 000 | 16 000 |
Après le calcul des amortissements 2024, l'état des amortissements d'EM Express donne pour la famille MTEX une dotation de 900 000 DH. Est-ce correct ? Justifiez.
Non. Les camions sont amortis en dégressif (40 %) : la dotation 2024 est calculée sur la VNC au 01/01/2024 : (2 250 000 − 900 000) × 40 % = 540 000 DH. Une dotation de 900 000 DH correspondrait à un amortissement linéaire au taux de 40 % : il faut vérifier le mode d'amortissement dans la famille MTEX ou dans la fiche MTEX01.
Passez l'écriture de dotation 2024 pour les familles BAT, MTSE et MTEX d'EM Express.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | ||
| Dotations 2024 (extrait) | ||
| 61932 DEA des constructions | 100 000,00 | |
| 619341 DEA du matériel de transport de service | 60 000,00 | |
| 619342 DEA du matériel de transport d'exploitation | 540 000,00 | |
| 28321 Amortissements des bâtiments | 100 000,00 | |
| 28341 Amortissements du matériel de transport de service | 60 000,00 | |
| 28342 Amortissements du matériel de transport d'exploitation | 540 000,00 | |
Les vidéos de ce chapitre seront bientôt disponibles.